发布时间:2024-12-01 13:13:49
[高清录像] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第一节 录像
[高清录像] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第二节 录像
[高清录像] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第三节 录像
[高清录像] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 独行侠vs爵士 第四节 录像
[微博全场集锦] 欧文30+6+9 格莱姆斯24分 独行侠击败爵士收获3连胜
[腾讯原声集锦] 欧文30+6+9 格莱姆斯24分 独行侠击败爵士收获3连胜
[腾讯全场集锦] 欧文30+6+9 格莱姆斯24分 独行侠击败爵士收获3连胜
[欧文集锦] 超巨表现!欧文6记三分拿下30分6板9助4断 正负值+17全场最高
[格莱姆斯集锦] 今天准得很!格莱姆斯16中9得24分&其中首节4记三分砍12分
[马尔卡宁集锦] 净打铁了!马尔卡宁20中7得到19分5板1助1断 三分11中2
独行侠数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
马绍尔 | 首发 | 13:22 | 3 | 1 | 1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
华盛顿 | 首发 | 34:41 | 16 | 11 | 1 | 7-16 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
莱夫利 | 首发 | 22:53 | 6 | 7 | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
格莱姆斯 | 首发 | 28:36 | 24 | 3 | 0 | 9-16 | 5-11 | 1-6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
欧文 | 首发 | 36:10 | 30 | 7 | 9 | 11-25 | 6-13 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
丁威迪 | 30:37 | 7 | 2 | 10 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
克莱伯 | 28:52 | 0 | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
加福德 | 23:56 | 14 | 11 | 3 | 6-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
哈迪 | 16:15 | 4 | 2 | 2 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
鲍威尔 | 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普罗斯珀 | 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱德华兹 | 01:11 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戈特曼 | 00:47 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
大莫里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爵士数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
马尔卡宁 | 首发 | 33:59 | 19 | 5 | 1 | 7-20 | 2-11 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
科林斯 | 首发 | 36:50 | 16 | 9 | 2 | 6-15 | 1-5 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
凯斯勒 | 首发 | 29:43 | 18 | 10 | 1 | 7-9 | 0-0 | 4-5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
塞克斯顿 | 首发 | 29:41 | 13 | 4 | 2 | 5-13 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
乔治 | 首发 | 32:38 | 5 | 6 | 8 | 1-8 | 0-2 | 3-4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
森萨博 | 22:54 | 13 | 6 | 1 | 4-12 | 3-9 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
朱赞 | 15:22 | 2 | 5 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
尤班克斯 | 13:42 | 2 | 5 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
波特 | 12:55 | 6 | 3 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
科利尔 | 12:16 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
米尔斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米哈伊柳克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像