球迷吧 > 录像 > 篮球录像 > 2024年11月30日 NBA常规赛 尼克斯vs黄蜂 全场录像回放和集锦

2024年11月30日 NBA常规赛 尼克斯vs黄蜂 全场录像回放和集锦

发布时间:2024-11-30 05:17:03

尼克斯 vs 黄蜂 全场录像

[高清录像] 2024年11月30日 NBA常规赛 尼克斯vs黄蜂 第一节 录像

[高清录像] 2024年11月30日 NBA常规赛 尼克斯vs黄蜂 第二节 录像

[高清录像] 2024年11月30日 NBA常规赛 尼克斯vs黄蜂 第三节 录像

[高清录像] 2024年11月30日 NBA常规赛 尼克斯vs黄蜂 第四节 录像

尼克斯 vs 黄蜂 全场集锦

等待更新

尼克斯 vs 黄蜂 比赛数据

尼克斯数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
哈特 首发 41:29 13 12 5 6-12 1-4 0-0 2 0 3 3
阿努诺比 首发 39:32 8 4 0 3-11 0-4 2-2 0 2 4 4
唐斯 首发 39:29 19 12 5 8-16 2-5 1-1 1 2 6 4
布里奇斯 首发 36:40 8 2 2 3-10 1-4 1-2 2 0 3 2
布伦森 首发 36:41 31 6 6 9-18 4-6 9-12 1 1 2 4
麦克布莱德   26:35 14 5 1 5-9 2-5 2-2 0 0 0 0
佩恩   11:11 6 3 1 2-5 2-4 0-0 1 0 1 2
希姆斯   08:23 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
达迪耶   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
胡克波尔蒂   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
科勒克   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
瑞安   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
托平   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

黄蜂数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
约什-格林 首发 29:25 15 1 3 6-12 3-7 0-0 2 0 0 4
萨隆 首发 34:57 14 8 1 4-11 4-10 2-2 0 0 1 4
迪亚巴特 首发 37:09 6 11 1 3-4 0-0 0-3 0 1 2 4
米勒 首发 37:22 20 6 3 7-25 2-11 4-4 1 3 6 2
米西奇 首发 30:49 9 2 8 3-10 1-5 2-2 0 0 2 1
马丁   21:59 9 7 5 2-7 2-6 3-4 1 1 0 1
辛普森   16:23 11 1 2 5-10 1-5 0-0 2 1 1 2
吉布森   10:52 0 2 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0
尼克-史密斯   10:38 8 0 1 3-5 2-3 0-0 0 0 0 1
赛斯-库里   10:26 6 1 0 3-4 0-0 0-0 2 0 1 0
杰弗里斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
理查兹   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

标签: NBA尼克斯黄蜂

相关篮球录像

电脑版