发布时间:2024-11-27 10:50:08
[高清录像] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 第四节 录像
[微博全场集锦] 怀特21+8 武切维奇19+12 萨尔20+7 公牛送奇才12连败
[腾讯原声集锦] 怀特21+8 武切维奇19+12 萨尔20+7 公牛送奇才12连败
[腾讯全场集锦] 怀特21+8 武切维奇19+12 萨尔20+7 公牛送奇才12连败
[萨尔飙三分] 我是榜眼!奇才连续传导球 萨尔飙三分一箭穿心
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
拉文 | 首发 | 30:37 | 18 | 1 | 4 | 6-14 | 4-8 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
道苏姆 | 首发 | 30:18 | 12 | 3 | 3 | 4-10 | 1-4 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
武切维奇 | 首发 | 28:32 | 19 | 12 | 4 | 9-14 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
怀特 | 首发 | 31:06 | 21 | 8 | 2 | 7-13 | 5-9 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
基迪 | 首发 | 25:40 | 11 | 4 | 8 | 2-6 | 0-1 | 7-8 | 1 | 0 | 3 | 2 |
菲利普斯 | 21:36 | 8 | 5 | 1 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
杰伦-史密斯 | 17:33 | 12 | 9 | 2 | 5-11 | 0-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
布泽利斯 | 17:17 | 9 | 4 | 0 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
特里 | 16:04 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
塔克 | 15:32 | 13 | 1 | 2 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
卡特 | 01:55 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
杜阿尔特 | 01:55 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利德尔 | 01:55 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
克雷格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇才数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
乔治 | 首发 | 30:40 | 7 | 4 | 1 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
库兹马 | 首发 | 32:42 | 23 | 7 | 3 | 7-18 | 1-6 | 8-11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
萨尔 | 首发 | 31:04 | 20 | 7 | 3 | 7-11 | 4-5 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
库利巴利 | 首发 | 36:52 | 8 | 3 | 5 | 3-11 | 0-3 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
布罗格登 | 首发 | 23:09 | 15 | 6 | 4 | 5-8 | 0-2 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
卡林顿 | 25:06 | 10 | 3 | 4 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
基斯珀特 | 23:47 | 7 | 4 | 1 | 3-11 | 1-8 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
瓦兰丘纳斯 | 14:11 | 4 | 3 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
吉尔 | 07:58 | 4 | 3 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾里德-巴特勒 | 06:16 | 2 | 1 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
戴维斯 | 02:45 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鲍德温 | 02:45 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
巴格利 | 02:45 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像