发布时间:2024-12-01 11:03:14
[高清录像] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第一节 录像
[高清录像] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第二节 录像
[高清录像] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第三节 录像
[高清录像] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年12月1日 NBA常规赛 76人vs活塞 第四节 录像
[微博全场集锦] 马克西28+6 乔治复出11+8+5 CC缺阵 比斯利19+6 76人轻取活塞
[腾讯原声集锦] 马克西28+6 乔治复出11+8+5 CC缺阵 比斯利19+6 76人轻取活塞
[腾讯全场集锦] 马克西28+6 乔治复出11+8+5 CC缺阵 比斯利19+6 76人轻取活塞
[马克西集锦] 你是主攻点!马克西上半场不准&第三节揽14分 24中11轰最高28分!
[乔治集锦] 效率不高但正负值+30全队第一!乔治12中4得到11分8板5助
[比斯利集锦] 难挽败局!比斯利9中6拿到全队最高19分外加6板4助 三分5中4
76人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
乔治 | 首发 | 26:21 | 11 | 8 | 5 | 4-12 | 1-2 | 2-3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
亚布塞莱 | 首发 | 24:39 | 7 | 8 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
德拉蒙德 | 首发 | 03:33 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
乌布雷 | 首发 | 30:51 | 14 | 6 | 1 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
马克西 | 首发 | 35:13 | 28 | 4 | 6 | 11-24 | 5-10 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
麦凯恩 | 29:13 | 7 | 4 | 0 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
小肯扬-马丁 | 27:08 | 19 | 6 | 3 | 7-8 | 1-2 | 4-5 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
康西尔 | 26:39 | 17 | 5 | 1 | 5-7 | 1-3 | 6-7 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
博纳 | 19:38 | 4 | 5 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
埃里克-戈登 | 09:49 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
爱德华兹 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基诺内斯 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
凯莱布-马丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活塞数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
小哈达威 | 首发 | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈里斯 | 首发 | 22:37 | 4 | 7 | 2 | 1-8 | 0-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜伦 | 首发 | 12:32 | 4 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
比斯利 | 首发 | 26:49 | 19 | 6 | 4 | 6-9 | 4-5 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
艾维 | 首发 | 26:44 | 15 | 2 | 5 | 5-16 | 3-8 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
萨瑟 | 26:00 | 12 | 0 | 4 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
丰泰基奥 | 23:18 | 7 | 11 | 2 | 2-12 | 1-8 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
霍兰 | 22:41 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
摩尔 | 15:35 | 11 | 3 | 0 | 4-9 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
斯图尔特 | 15:14 | 6 | 4 | 0 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
里德 | 14:13 | 7 | 4 | 1 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
奥萨尔 | 13:43 | 9 | 2 | 1 | 4-5 | 1-2 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
康宁汉姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像