发布时间:2024-11-09 14:40:21
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第四节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 加时赛 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 第四节 录像
[微博原声集锦] 塔图姆33+9+6 托马斯31分 施罗德20分4断 凯尔特人加时胜篮网
[腾讯全场集锦] 塔图姆33+9+6 托马斯31分 施罗德20分4断 凯尔特人加时胜篮网
[塔图姆集锦] 率队大逆转!塔图姆33分9板6助2断2帽 加时一传一攻一防杀死比赛
[托马斯集锦] 得分还是有点东西!托马斯22投11中&三分9中4空砍31分
[霍勒迪内线得分] 内线强吃!霍勒迪杀进内线 接传球勾手得分
[篮网12-0] 未曾设想的开局!开场三分钟 篮网面对绿军打出一波12-0攻势
篮网数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
卡梅隆-约翰逊 | 首发 | 39:35 | 18 | 8 | 4 | 6-13 | 3-8 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芬尼-史密斯 | 首发 | 31:05 | 5 | 5 | 2 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
克拉克斯顿 | 首发 | 28:00 | 2 | 10 | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
托马斯 | 首发 | 38:01 | 31 | 3 | 1 | 11-22 | 4-9 | 5-7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
施罗德 | 首发 | 37:28 | 20 | 3 | 3 | 9-23 | 2-8 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
西蒙斯 | 27:17 | 8 | 6 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
威尔逊 | 24:39 | 8 | 2 | 1 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
扎威 | 23:16 | 9 | 12 | 1 | 4-11 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
基翁-约翰逊 | 15:39 | 3 | 2 | 1 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
克洛尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰瑞斯-马丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米尔顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
崔永熙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
塔图姆 | 首发 | 42:21 | 33 | 9 | 6 | 11-25 | 5-13 | 6-7 | 2 | 1 | 3 | 3 |
蒂尔曼 | 首发 | 05:52 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍福德 | 首发 | 31:24 | 13 | 10 | 0 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
怀特 | 首发 | 42:31 | 14 | 3 | 6 | 5-11 | 1-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 |
霍勒迪 | 首发 | 36:56 | 17 | 2 | 5 | 8-14 | 0-4 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
豪泽 | 35:13 | 8 | 4 | 3 | 3-11 | 2-10 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
普理查德 | 33:38 | 20 | 1 | 0 | 6-11 | 3-7 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
科塔 | 26:33 | 3 | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
沃尔什 | 10:32 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
杰伦-布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科内特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像