发布时间:2024-11-09 14:40:21
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 鹈鹕vs魔术 第四节 录像
[微博原声集锦] 小瓦格纳27+5+6 波士顿26+6 锡安缺战 魔术轻取鹈鹕止5连败
[腾讯全场集锦] 小瓦格纳27+5+6 波士顿26+6 锡安缺战 魔术轻取鹈鹕止5连败
[小瓦格纳集锦] 全能表现!小瓦格纳18中9拿到27分5板6助2断
[波士顿集锦] 我尽力了怎奈大佬不给力!波士顿17中10得到26分6板3助2断
[比塔泽不看人传球] 中锋也有细活!比塔泽预判传球抢断 不看人传球助波普轻松上篮得分
鹈鹕数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
英格拉姆 | 首发 | 26:18 | 11 | 5 | 5 | 4-12 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
厄尔 | 首发 | 31:33 | 12 | 4 | 0 | 4-12 | 0-2 | 4-4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
米西 | 首发 | 19:45 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
波士顿 | 首发 | 38:13 | 26 | 6 | 3 | 10-17 | 2-4 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿尔瓦拉多 | 首发 | 34:48 | 21 | 5 | 5 | 7-18 | 4-11 | 3-6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
贾旺特-格林 | 24:05 | 3 | 1 | 1 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
里夫斯 | 18:21 | 3 | 3 | 1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
诺威尔 | 13:12 | 10 | 0 | 1 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
杰米森 | 12:47 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
泰斯 | 12:07 | 2 | 1 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
凯恩 | 08:51 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
锡安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔术数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
席尔瓦 | 首发 | 26:40 | 7 | 3 | 1 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小瓦格纳 | 首发 | 32:26 | 27 | 5 | 6 | 9-18 | 2-5 | 7-8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
比塔泽 | 首发 | 26:43 | 11 | 9 | 3 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
波普 | 首发 | 29:03 | 7 | 3 | 5 | 3-9 | 0-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
萨格斯 | 首发 | 32:43 | 7 | 6 | 3 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
布莱克 | 24:16 | 11 | 3 | 4 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
加里-哈里斯 | 19:29 | 7 | 1 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
大瓦格纳 | 18:15 | 17 | 4 | 2 | 8-11 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
科尔-安东尼 | 12:00 | 8 | 6 | 2 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
艾萨克 | 08:53 | 10 | 2 | 0 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍华德 | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
休斯坦 | 03:02 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
约瑟夫 | 02:13 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像