发布时间:2024-11-09 14:40:21
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月9日 NBA常规赛 奇才vs灰熊 第四节 录像
[微博原声集锦] 小贾伦39+6 双枪缺战 河村3分2板1助 灰熊送奇才3连败
[腾讯原声集锦] 小贾伦39+6 双枪缺战 河村3分2板1助 灰熊送奇才3连败
[腾讯全场集锦] 小贾伦39+6 双枪缺战 河村3分2板1助 灰熊送奇才3连败
奇才数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
库利巴利 | 首发 | 31:20 | 10 | 3 | 3 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
萨尔 | 首发 | 24:31 | 8 | 5 | 5 | 3-11 | 0-5 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
瓦兰丘纳斯 | 首发 | 23:26 | 16 | 5 | 0 | 7-11 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
普尔 | 首发 | 22:33 | 10 | 2 | 1 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
卡林顿 | 首发 | 33:26 | 10 | 10 | 8 | 4-11 | 1-5 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
乔治 | 34:20 | 17 | 6 | 3 | 6-12 | 3-8 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
基斯珀特 | 28:35 | 14 | 2 | 1 | 3-7 | 1-3 | 7-9 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
戴维斯 | 14:10 | 3 | 2 | 0 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
贾里德-巴特勒 | 14:03 | 5 | 3 | 6 | 2-9 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
鲍德温 | 04:32 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉尔 | 04:32 | 5 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
霍姆斯 | 04:32 | 6 | 2 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
巴格利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灰熊数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
阿尔达马 | 首发 | 32:28 | 12 | 5 | 4 | 5-13 | 0-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
贾伦-杰克逊 | 首发 | 28:20 | 39 | 6 | 1 | 14-28 | 5-12 | 6-7 | 1 | 1 | 3 | 4 |
克拉克 | 首发 | 18:14 | 6 | 4 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
韦尔斯 | 首发 | 24:51 | 11 | 0 | 1 | 4-10 | 1-4 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
皮蓬 | 首发 | 27:36 | 11 | 10 | 11 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
拉拉维亚 | 26:52 | 9 | 5 | 5 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
埃迪 | 21:43 | 14 | 8 | 2 | 5-8 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
康查尔 | 20:18 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
肯纳德 | 18:36 | 11 | 3 | 3 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
赫夫 | 14:13 | 12 | 4 | 0 | 3-6 | 1-4 | 5-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
河村勇辉 | 04:39 | 3 | 2 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卡斯尔顿 | 02:10 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像