发布时间:2024-12-04 13:47:04
[高清录像] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第一节 录像
[高清录像] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第二节 录像
[高清录像] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第三节 录像
[高清录像] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 开拓者vs快船 第四节 录像
[腾讯全场集锦] NBA杯-鲍威尔30分 哈登23+7 快船19记三分轻取开拓者
[鲍威尔集锦] 热得发烫!鲍威尔25分钟15中11&5记三分砍下30分4板5助 正负值+20
[哈登集锦] 得分里程碑之夜!哈登15中6得23分7助1断 正负值+27冠绝全场!
开拓者数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
格兰特 | 首发 | 34:54 | 12 | 4 | 4 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
卡马拉 | 首发 | 28:58 | 9 | 4 | 1 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
艾顿 | 首发 | 32:50 | 16 | 3 | 2 | 8-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
夏普 | 首发 | 27:17 | 15 | 4 | 1 | 4-7 | 2-4 | 5-5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
安芬尼-西蒙斯 | 首发 | 30:04 | 7 | 2 | 6 | 2-11 | 0-6 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
阿夫迪亚 | 22:56 | 15 | 3 | 3 | 6-9 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
班顿 | 20:50 | 14 | 2 | 3 | 5-11 | 0-2 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沃克 | 15:00 | 6 | 5 | 1 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
吕佩尔 | 13:55 | 3 | 2 | 4 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
穆雷 | 06:38 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里斯 | 06:38 | 6 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
克林根 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亨德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
鲍威尔 | 首发 | 25:15 | 30 | 4 | 5 | 11-15 | 5-7 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
德里克-琼斯 | 首发 | 24:56 | 15 | 4 | 1 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
祖巴茨 | 首发 | 28:23 | 8 | 10 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
邓恩 | 首发 | 20:17 | 7 | 2 | 3 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
哈登 | 首发 | 31:46 | 23 | 1 | 7 | 6-15 | 3-10 | 8-9 | 1 | 0 | 4 | 2 |
乔丹-米勒 | 23:42 | 14 | 4 | 3 | 6-9 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
科菲 | 22:55 | 19 | 2 | 3 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
巴图姆 | 19:43 | 0 | 4 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
班巴 | 16:34 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
曼恩 | 13:24 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
海兰德 | 06:38 | 3 | 1 | 2 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
凯-琼斯 | 06:27 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相关篮球录像