发布时间:2024-12-04 10:54:40
[高清录像] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第一节 录像
[高清录像] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第二节 录像
[高清录像] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第三节 录像
[高清录像] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年12月4日 NBA杯 雄鹿vs活塞 第四节 录像
[腾讯原声集锦] 字母哥28+7+8 利拉德27+5 雄鹿22记三分轻取活塞迎7连胜
[腾讯全场集锦] 字母哥28+7+8 利拉德27+5 雄鹿22记三分轻取活塞迎7连胜
[字母哥集锦] 11中10高效!字母哥得到28分7板8助2帽 罚球12中8集锦
[利拉德集锦] 17中9&三分11中5!利拉德得27分5助精彩集锦
[康宁汉姆集锦] 尽力了!康宁汉姆16中9得23分5板6助1断精彩集锦
雄鹿数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
普林斯 | 首发 | 23:54 | 14 | 2 | 3 | 4-6 | 4-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阿德托昆博 | 首发 | 27:41 | 28 | 7 | 8 | 10-11 | 0-0 | 8-12 | 0 | 1 | 6 | 2 |
大洛佩斯 | 首发 | 32:46 | 5 | 6 | 1 | 2-5 | 1-4 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
小安德烈-杰克逊 | 首发 | 19:27 | 8 | 0 | 1 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
利拉德 | 首发 | 31:44 | 27 | 4 | 5 | 9-17 | 5-11 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
特伦特 | 26:47 | 16 | 3 | 2 | 6-12 | 3-5 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
波蒂斯 | 26:25 | 14 | 4 | 3 | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
AJ-格林 | 21:41 | 11 | 3 | 0 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
赖特 | 15:56 | 0 | 4 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
泰勒-史密斯 | 05:16 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
利文斯顿 | 03:33 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
罗林斯 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
AJ-约翰逊 | 02:25 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
康诺顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活塞数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
小哈达威 | 首发 | 28:41 | 15 | 3 | 1 | 5-10 | 2-5 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈里斯 | 首发 | 32:48 | 16 | 5 | 3 | 5-10 | 2-5 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
杜伦 | 首发 | 19:47 | 11 | 6 | 2 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
艾维 | 首发 | 29:52 | 8 | 3 | 5 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
康宁汉姆 | 首发 | 33:27 | 23 | 5 | 6 | 9-16 | 3-6 | 2-6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
斯图尔特 | 20:00 | 9 | 6 | 2 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
比斯利 | 17:52 | 4 | 3 | 0 | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥萨尔 | 14:20 | 8 | 5 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
霍兰 | 12:22 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
丰泰基奥 | 12:09 | 5 | 2 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
里德 | 06:14 | 6 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
摩尔 | 06:14 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
萨瑟 | 06:14 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
相关篮球录像