发布时间:2024-11-02 08:22:58
[高清录像] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 魔术vs骑士 第四节 录像
[微博原声集锦] 米切尔22分钟22分 萨格斯新高28分 骑士轻取魔术喜提6连胜
[腾讯原声集锦] 米切尔22分钟22分 萨格斯新高28分 骑士轻取魔术喜提6连胜
[腾讯全场集锦] 米切尔22分钟22分 萨格斯新高28分 骑士轻取魔术喜提6连胜
[全场进球集锦] 米切尔22分钟22分 萨格斯新高28分 骑士轻取魔术喜提6连胜
魔术数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
波普 | 首发 | 27:30 | 7 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
小瓦格纳 | 首发 | 30:04 | 17 | 8 | 6 | 8-19 | 0-2 | 1-3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
大瓦格纳 | 首发 | 27:34 | 14 | 5 | 0 | 5-9 | 0-2 | 4-7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
布莱克 | 首发 | 27:30 | 7 | 2 | 6 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
萨格斯 | 首发 | 36:33 | 28 | 8 | 7 | 10-20 | 1-7 | 7-8 | 3 | 1 | 3 | 2 |
加里-哈里斯 | 20:19 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
席尔瓦 | 20:08 | 17 | 5 | 2 | 6-8 | 3-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
霍华德 | 17:27 | 9 | 3 | 0 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
艾萨克 | 16:35 | 5 | 4 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
科尔-安东尼 | 08:04 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
休斯坦 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
约瑟夫 | 04:08 | 3 | 1 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
比塔泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骑士数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
韦德 | 首发 | 24:22 | 5 | 3 | 2 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小莫布里 | 首发 | 29:45 | 14 | 12 | 3 | 6-11 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
阿伦 | 首发 | 28:28 | 2 | 11 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
米切尔 | 首发 | 22:04 | 22 | 3 | 1 | 9-15 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
加兰 | 首发 | 28:33 | 25 | 3 | 4 | 8-16 | 3-9 | 6-6 | 1 | 1 | 3 | 5 |
勒韦尔 | 22:20 | 13 | 3 | 7 | 5-12 | 2-7 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
杰罗姆 | 21:00 | 9 | 6 | 2 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
梅里尔 | 20:04 | 6 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
奥科罗 | 19:21 | 9 | 1 | 0 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
尼昂 | 16:07 | 7 | 3 | 2 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
TT | 03:58 | 4 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特雷弗斯 | 03:58 | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
相关篮球录像