发布时间:2024-11-02 08:19:55
[高清录像] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月2日 NBA常规赛 凯尔特人vs黄蜂 第四节 录像
[微博全场集锦] 塔图姆34+11 鲍尔31分+6犯 黄蜂3人遭逐 绿军击败黄蜂
[腾讯全场集锦] 塔图姆34+11 鲍尔31分+6犯 黄蜂3人遭逐 绿军击败黄蜂
[塔图姆集锦] 被恶犯!塔图姆vs黄蜂全场最高32分11板集锦
[塔图姆被垫脚] 你真难杀啊塔图姆一个回合被恶犯2次 罚了5个球!
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
塔图姆 | 首发 | 35:38 | 32 | 11 | 3 | 9-19 | 3-9 | 11-13 | 3 | 1 | 5 | 1 |
杰伦-布朗 | 首发 | 36:30 | 25 | 6 | 5 | 8-19 | 0-6 | 9-10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
科内特 | 首发 | 23:31 | 5 | 4 | 1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
霍勒迪 | 首发 | 31:57 | 14 | 5 | 1 | 5-12 | 3-6 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
怀特 | 首发 | 35:05 | 17 | 2 | 5 | 6-16 | 3-10 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
普理查德 | 27:50 | 7 | 2 | 3 | 1-6 | 0-5 | 5-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
科塔 | 24:29 | 12 | 6 | 1 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
豪泽 | 17:31 | 6 | 5 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
沃尔什 | 06:23 | 6 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴维森 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒂尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄蜂数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
约什-格林 | 首发 | 22:45 | 3 | 1 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
布里奇斯 | 首发 | 31:20 | 14 | 7 | 3 | 5-16 | 2-10 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
理查兹 | 首发 | 15:33 | 1 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
赛斯-库里 | 首发 | 18:36 | 8 | 2 | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
鲍尔 | 首发 | 31:08 | 31 | 2 | 4 | 12-25 | 5-14 | 2-3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
格威 | 30:24 | 6 | 7 | 3 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
曼恩 | 29:31 | 23 | 4 | 5 | 10-18 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
马丁 | 25:55 | 7 | 3 | 1 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
萨隆 | 19:01 | 9 | 6 | 1 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪亚巴特 | 15:47 | 7 | 7 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
吉布森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米西奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗登 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辛普森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼克-史密斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像