发布时间:2022-09-23
2022年卡塔尔世界杯即将开幕,不少球迷会问,曆届世界杯上都有哪些球员获得最后的金靴奖呢?他们的进球数又是多少呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
历届世界杯金靴奖
曆屆射手王 | |||
賽事 | 球員 | 國籍 | 進球數 |
1930年烏拉圭世界杯 | 吉列爾莫·斯塔比萊 | 阿根廷 | 8 |
1934年意大利世界杯 | 奧爾德裏希·內耶德裏 | 捷克斯洛伐克 | 5 |
1938年法國世界杯 | 萊昂尼達斯 | 巴西 | 7 |
1950年巴西世界杯 | 阿德米爾 | 巴西 | 9 |
1954年瑞士世界杯 | 桑多爾·柯奇士 | 匈牙利 | 11 |
1958年瑞典世界杯 | 朱斯特·方丹 | 法國 | 13 |
1962年智利世界杯 | 弗洛裏安·阿爾伯特 | 匈牙利 | 4 |
瓦倫丁·伊萬諾夫 | 蘇聯 | ||
德拉讚·葉爾科維奇 | 南斯拉夫 | ||
萊昂內爾·桑切斯 | 智利 | ||
瓦瓦 | 巴西 | ||
馬內·加林查 | 巴西 | ||
1966年英格蘭世界杯 | 尤西比奧 | 葡萄牙 | 9 |
1970年墨西哥世界杯 | 蓋德·穆勒 | 聯邦德國 | 10 |
1974年德國世界杯 | 哥爾澤戈斯·拉托 | 波蘭 | 7 |
1978年阿根廷世界杯 | 馬裏奧·肯佩斯 | 阿根廷 | 6 |
1982年西班牙世界杯 | 保羅·羅西 | 意大利 | 6 |
1986年墨西哥世界杯 | 加裏·萊因克爾 | 英格蘭 | 6 |
1990年意大利世界杯 | 薩爾瓦托雷·斯基拉奇 | 意大利 | 6 |
1994年美國世界杯 | 奧列格·薩連科 | 俄羅斯 | 6 |
赫裏斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亞 | ||
1998年法國世界杯 | 達沃·蘇克 | 克羅地亞 | 6 |
2002年韓日世界杯 | 羅納爾多 | 巴西 | 8 |
2006年德國世界杯 | 米洛斯拉夫·克洛澤 | 德國 | 5 |
2010年南非世界杯 | 托馬斯·穆勒 | 德國 | 5 |
2014年巴西世界杯 | 哈梅斯·羅德裏格斯 | 哥倫比亞 | 6 |
2018年俄羅斯世界杯 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 6 |
标签: 世界杯新闻