发布时间:2025-03-11 11:14:18
[快手录像] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第一节 录像
[快手录像] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第二节 录像
[快手录像] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第三节 录像
[快手录像] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第四节 录像
[中文回放] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第一节 录像
[中文回放] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第二节 录像
[中文回放] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第三节 录像
[中文回放] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第四节 录像
[腾讯中文] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第一节 录像
[腾讯中文] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第二节 录像
[腾讯中文] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第三节 录像
[腾讯中文] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年3月11日 NBA常规赛 魔术vs火箭 第四节 录像
[微博原声集锦] 小史密斯20+7 亚当斯11前场板 班凯罗25分 火箭擒魔术迎3连胜
[腾讯原声集锦] 小史密斯20+7 亚当斯11前场板 班凯罗25分 火箭擒魔术迎3连胜
[腾讯全场集锦] 小史密斯20+7 亚当斯11前场板 班凯罗25分 火箭擒魔术迎3连胜
[小史密斯集锦] 外线有谱!小贾巴里-史密斯三分10中5砍全队最高20分外加7板
[格林集锦] 效率还需提升!杰伦-格林18中6拿到15分7板8助2断
[班凯罗集锦] 表现一般!班凯罗23投10中得到25分5板3助
魔术数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 小瓦格纳 | 首发 | 33:57 | 15 | 7 | 5 | 6-17 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 班凯罗 | 首发 | 36:29 | 25 | 5 | 3 | 10-23 | 2-6 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 卡特 | 首发 | 29:52 | 8 | 12 | 1 | 2-8 | 1-4 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 波普 | 首发 | 21:15 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科尔-安东尼 | 首发 | 30:37 | 9 | 4 | 3 | 4-13 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 布莱克 | 19:47 | 3 | 2 | 2 | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 艾萨克 | 14:20 | 8 | 3 | 0 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 比塔泽 | 12:14 | 4 | 2 | 0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 奎因 | 12:00 | 4 | 3 | 0 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 加里-哈里斯 | 10:43 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 席尔瓦 | 09:43 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休斯坦 | 06:02 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 霍华德 | 03:01 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 约瑟夫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火箭数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 伊森 | 首发 | 33:03 | 6 | 7 | 2 | 3-12 | 0-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 贾巴里-史密斯 | 首发 | 32:11 | 20 | 7 | 0 | 5-13 | 5-10 | 5-7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 申京 | 首发 | 37:43 | 14 | 14 | 4 | 5-9 | 1-1 | 3-4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 狄龙 | 首发 | 37:06 | 17 | 4 | 1 | 7-21 | 3-9 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 杰伦-格林 | 首发 | 31:37 | 15 | 7 | 8 | 6-18 | 3-9 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 亚当斯 | 23:14 | 11 | 17 | 1 | 5-6 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 杰夫-格林 | 19:05 | 9 | 4 | 0 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 霍勒迪 | 16:27 | 5 | 1 | 4 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 惠特摩尔 | 02:27 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泰特 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 内特-威廉姆斯 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 兰代尔 | 02:13 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 谢泼德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿门 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 范弗里特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像