发布时间:2025-01-26 11:42:21
[高清录像] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第一节 录像
[高清录像] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第二节 录像
[高清录像] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第三节 录像
[高清录像] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第四节 录像
[腾讯中文] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第一节 录像
[腾讯中文] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第二节 录像
[腾讯中文] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第三节 录像
[腾讯中文] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年1月26日 NBA常规赛 76人vs公牛 第四节 录像
[微博原声集锦] 马克西31+5+9 乌布雷22+12 乔治伤退 76人逆转胜公牛
[腾讯原声集锦] 马克西31+5+9 乌布雷22+12 乔治伤退 76人逆转胜公牛
[腾讯全场集锦] 马克西31+5+9 乌布雷22+12 乔治伤退 76人逆转胜公牛
[马克西集锦] 单核带队取胜!马克西23中12砍31分5板9助&第一节轰15分
[乌布雷集锦] 关键五分稳住局势!乌布雷18中9拿下22分12篮板 正负值+18最高
[武切维奇集锦] 两双还是稳!武切维奇12中8拿22分 另有12板4助3帽
[拉文集锦] 不太稳!拉文20中10得25分8板4助1断 第三节11分&末节仅2分
76人数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 乔治 | 首发 | 12:42 | 9 | 1 | 1 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乌布雷 | 首发 | 36:42 | 22 | 12 | 3 | 9-18 | 2-5 | 2-5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 亚布塞莱 | 首发 | 29:20 | 6 | 6 | 4 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 埃里克-戈登 | 首发 | 28:41 | 13 | 2 | 2 | 4-9 | 3-8 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马克西 | 首发 | 43:04 | 31 | 5 | 9 | 12-23 | 5-13 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 爱德华兹 | 29:27 | 3 | 2 | 0 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 博纳 | 18:40 | 4 | 7 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 雷吉 | 15:22 | 12 | 1 | 0 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 洛瑞 | 15:22 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 康西尔 | 10:40 | 7 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 德拉蒙德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 拉文 | 首发 | 37:38 | 25 | 8 | 4 | 10-20 | 2-9 | 3-8 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 帕威 | 首发 | 27:06 | 2 | 4 | 3 | 1-9 | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 武切维奇 | 首发 | 34:19 | 22 | 12 | 4 | 8-12 | 0-3 | 6-6 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 鲍尔 | 首发 | 24:15 | 9 | 4 | 2 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 基迪 | 首发 | 38:19 | 10 | 10 | 7 | 4-13 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 道苏姆 | 27:52 | 8 | 2 | 2 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 杰伦-史密斯 | 13:41 | 9 | 7 | 0 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 布泽利斯 | 12:07 | 6 | 3 | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 特里 | 09:41 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 塔克 | 08:04 | 4 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 菲利普斯 | 06:58 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像