发布时间:2025-01-21 09:28:15
[腾讯中文] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 第一节 录像
[腾讯中文] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 第二节 录像
[腾讯中文] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 第三节 录像
[腾讯中文] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年1月21日 NBA常规赛 太阳vs骑士 第四节 录像
[微博全场集锦] 米切尔33+5+5 杜兰特23+7 布克15+5+6失误 骑士击落太阳
[腾讯全场集锦] 米切尔33+5+5 杜兰特23+7 布克15+5+6失误 骑士击落太阳
[米切尔集锦] 下半场23分打花比!米切尔全场砍33+5+5&正负值+28集锦
[杜兰特集锦] 拿到全队最高!杜兰特16中9得23分7板集锦
[加兰集锦] 越发成熟!加兰24分钟13中6拿到16分7助3断 三分5中3集锦
[布克集锦] 低迷!布克14投6中拿到15分5助攻出现6失误4犯规
[TT大帽] 猛男!领先31分 TT篮下送邓恩大帽米切尔转换三分
[米切尔高难3分] 时间所剩无几 米切尔底角高难度翻身跳投三分
太阳数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 瑞安-邓恩 | 首发 | 20:29 | 4 | 3 | 1 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 杜兰特 | 首发 | 31:06 | 23 | 7 | 1 | 9-16 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 理查兹 | 首发 | 22:01 | 4 | 4 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 布克 | 首发 | 31:53 | 15 | 3 | 4 | 6-14 | 1-4 | 2-4 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 泰厄斯-琼斯 | 首发 | 26:31 | 13 | 1 | 4 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 阿伦 | 26:51 | 10 | 3 | 2 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 比尔 | 24:45 | 5 | 3 | 4 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 奥尼尔 | 22:02 | 0 | 6 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 伊戈达罗 | 07:35 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 达米恩-李 | 07:35 | 9 | 2 | 1 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 波尔 | 07:35 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 蒙特-莫里斯 | 07:35 | 4 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 普拉姆利 | 04:02 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骑士数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 斯特鲁斯 | 首发 | 20:35 | 9 | 2 | 2 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 韦德 | 首发 | 18:37 | 8 | 5 | 2 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 阿伦 | 首发 | 22:06 | 12 | 11 | 2 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 米切尔 | 首发 | 29:33 | 33 | 5 | 5 | 11-25 | 4-9 | 7-7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 加兰 | 首发 | 24:44 | 16 | 2 | 7 | 6-13 | 3-5 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| TT | 25:54 | 1 | 10 | 3 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 尼昂 | 23:14 | 8 | 6 | 1 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 梅里尔 | 21:49 | 10 | 2 | 1 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰罗姆 | 19:59 | 8 | 1 | 1 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 泰森 | 15:22 | 10 | 5 | 2 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 波特 | 06:22 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 索尔 | 06:09 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 贝茨 | 05:36 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像