发布时间:2025-01-06 10:14:48
[高清录像] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第一节 录像
[高清录像] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第二节 录像
[高清录像] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第三节 录像
[高清录像] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第四节 录像
[腾讯中文] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第一节 录像
[腾讯中文] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第二节 录像
[腾讯中文] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第三节 录像
[腾讯中文] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年1月6日 NBA常规赛 黄蜂vs骑士 第四节 录像
[微博全场集锦] 加兰25分 鲍尔24分 骑士轻取黄蜂迎10连胜&黄蜂10连败
[腾讯全场集锦] 加兰25分 鲍尔24分 骑士轻取黄蜂迎10连胜&黄蜂10连败
[腾讯原声集锦] 加兰25分 鲍尔24分 骑士轻取黄蜂迎10连胜&黄蜂10连败
[米切尔集锦] 率队轻取对手豪取10连胜!米切尔贡献19分3板4助集锦
[三球集锦] 手感不佳!拉梅洛-鲍尔20投仅7中拿到24分 三分11中3
[三球上篮] 球风是真的华丽!三球后场一条龙上篮飘逸拉杆技惊四座
[莫布里强打] 利用身高优势强打!莫布里攻防一体无惧对抗强势将球放进
黄蜂数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 约什-格林 | 首发 | 22:19 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 布里奇斯 | 首发 | 26:29 | 11 | 8 | 3 | 5-14 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 马威 | 首发 | 28:20 | 11 | 9 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 米勒 | 首发 | 31:40 | 24 | 2 | 2 | 8-14 | 6-10 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 鲍尔 | 首发 | 33:12 | 24 | 3 | 4 | 7-20 | 3-11 | 7-9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 萨隆 | 22:34 | 6 | 9 | 1 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 马丁 | 21:35 | 8 | 6 | 5 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 尼克-史密斯 | 19:23 | 18 | 5 | 2 | 7-12 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 辛普森 | 13:02 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 理查兹 | 08:06 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉布森 | 07:59 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 米西奇 | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 赛斯-库里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰弗里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骑士数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 韦德 | 首发 | 21:47 | 6 | 4 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 小莫布里 | 首发 | 31:24 | 17 | 5 | 1 | 6-13 | 1-6 | 4-5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 阿伦 | 首发 | 28:06 | 19 | 11 | 2 | 9-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 米切尔 | 首发 | 29:16 | 19 | 3 | 4 | 8-16 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 加兰 | 首发 | 29:16 | 25 | 3 | 2 | 8-14 | 4-7 | 5-5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 斯特鲁斯 | 24:46 | 9 | 3 | 4 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 勒韦尔 | 24:41 | 2 | 5 | 6 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 杰罗姆 | 20:10 | 8 | 4 | 5 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 尼昂 | 18:22 | 10 | 2 | 3 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 波特 | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TT | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 索尔 | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 泰森 | 03:03 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像