发布时间:2025-01-03 12:06:40
[高清录像] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第一节 录像
[高清录像] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第二节 录像
[高清录像] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第三节 录像
[高清录像] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第一节 录像
[腾讯中文] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第二节 录像
[腾讯中文] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第三节 录像
[腾讯中文] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年1月3日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 第四节 录像
[微博原声集锦] 拉塞尔伤退 字母哥27+13+7 利拉德23+7 篮网胜雄鹿终结3连败
[腾讯原声集锦] 拉塞尔伤退 字母哥27+13+7 利拉德23+7 篮网胜雄鹿终结3连败
[腾讯全场集锦] 拉塞尔伤退 字母哥27+13+7 利拉德23+7 篮网胜雄鹿终结3连败
[字母集锦] 24中12&但罚球仅10中3!字母哥砍27分13板7助3帽集锦
[雄鹿20-0] 恐怖攻击波!雄鹿末节落后21分 疯狂一波20-0超级缩小分差
[杰克逊驱逐] 咋还打脸了?小安德烈-杰克逊偷袭克拉克斯顿被判二级恶犯驱逐
篮网数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 卡梅隆-约翰逊 | 首发 | 38:41 | 26 | 5 | 0 | 10-16 | 6-12 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 威尔逊 | 首发 | 36:59 | 13 | 4 | 1 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 克拉克斯顿 | 首发 | 33:16 | 16 | 11 | 2 | 5-9 | 0-0 | 6-8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 基翁-约翰逊 | 首发 | 28:01 | 9 | 9 | 1 | 3-7 | 1-2 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 拉塞尔 | 首发 | 27:53 | 11 | 3 | 12 | 3-11 | 0-4 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 托马斯 | 21:52 | 24 | 7 | 2 | 8-22 | 2-11 | 6-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 夏普 | 19:53 | 6 | 6 | 4 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 扎威 | 18:31 | 8 | 6 | 1 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 泰瑞斯-马丁 | 14:54 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 比克曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 克洛尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沃特福德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雄鹿数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 米德尔顿 | 首发 | 24:02 | 12 | 3 | 2 | 6-11 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德托昆博 | 首发 | 37:06 | 27 | 13 | 7 | 12-24 | 0-0 | 3-10 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 大洛佩斯 | 首发 | 22:41 | 7 | 3 | 1 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 小安德烈-杰克逊 | 首发 | 13:31 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 利拉德 | 首发 | 40:18 | 23 | 3 | 7 | 6-20 | 4-13 | 7-8 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 波蒂斯 | 28:11 | 15 | 8 | 0 | 4-9 | 3-4 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 特伦特 | 21:02 | 10 | 2 | 0 | 2-8 | 2-7 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 罗林斯 | 18:41 | 4 | 2 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 普林斯 | 18:16 | 8 | 3 | 2 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 康诺顿 | 09:33 | 2 | 4 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 比彻姆 | 06:39 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乌姆德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像