发布时间:2024-12-28 11:27:06
[高清录像] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第一节 录像
[高清录像] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第二节 录像
[高清录像] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第三节 录像
[高清录像] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年12月28日 NBA常规赛 尼克斯vs魔术 第四节 录像
[微博全场集锦] 布伦森26+9 哈特23+13 萨格斯27分 尼克斯拆穿魔术迎6连胜
[腾讯全场集锦] 布伦森26+9 哈特23+13 萨格斯27分 尼克斯拆穿魔术迎6连胜
[腾讯原声集锦] 布伦森26+9 哈特23+13 萨格斯27分 尼克斯拆穿魔术迎6连胜
[布伦森集锦] 得分助攻一肩挑!布伦森21中11拿到26分9助 正负值+19
[哈特集锦] ??要的就是拼劲!哈特全场活力十足 11中7&10罚8中砍23分13板
[萨格斯集锦] 独木难支!萨格斯20中10得到27分4板3助3帽 三分6中4
[唐斯暴扣] 默契配合!唐斯挡拆后下顺接麦克布莱德助攻单臂劈扣
[哈特2+1] 萨格斯眼疾手快抢断得手 结果被哈特直接反抢上篮打2+1
[萨格斯飙分] 开场手感火热!萨格斯神准手感连得11分 包办球队全部得分
尼克斯数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 阿努诺比 | 首发 | 27:34 | 8 | 5 | 0 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 哈特 | 首发 | 38:26 | 23 | 13 | 1 | 7-11 | 1-3 | 8-10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 唐斯 | 首发 | 32:35 | 16 | 8 | 0 | 6-10 | 2-4 | 2-4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 布里奇斯 | 首发 | 43:31 | 17 | 2 | 3 | 6-12 | 0-1 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 布伦森 | 首发 | 36:43 | 26 | 3 | 9 | 11-21 | 0-2 | 4-6 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 麦克布莱德 | 21:45 | 5 | 5 | 3 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 阿丘瓦 | 20:38 | 6 | 6 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 沙梅特 | 10:20 | 7 | 1 | 0 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 佩恩 | 07:10 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 希姆斯 | 01:18 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 达迪耶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡克波尔蒂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 科勒克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 瑞安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 托平 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔术数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 波普 | 首发 | 31:06 | 10 | 0 | 3 | 4-11 | 1-6 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 席尔瓦 | 首发 | 27:51 | 0 | 2 | 2 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 比塔泽 | 首发 | 30:35 | 14 | 11 | 3 | 6-9 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 萨格斯 | 首发 | 26:27 | 27 | 4 | 3 | 10-20 | 4-6 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 布莱克 | 首发 | 30:16 | 9 | 3 | 2 | 2-9 | 0-1 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 奎因 | 26:00 | 9 | 2 | 3 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 艾萨克 | 17:25 | 7 | 5 | 1 | 3-9 | 0-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 卡特 | 17:25 | 2 | 3 | 1 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 加里-哈里斯 | 14:44 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 约瑟夫 | 07:38 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 科尔-安东尼 | 06:01 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 休斯坦 | 04:32 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霍华德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像