发布时间:2024-12-14 12:35:41
[高清录像] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第一节 录像
[高清录像] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第二节 录像
[高清录像] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第三节 录像
[高清录像] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年12月14日 NBA常规赛 马刺vs开拓者 第四节 录像
[微博全场集锦] 文班罚球绝杀&28+7+7 保罗被驱逐 格兰特32分 马刺险胜开拓者
[腾讯全场集锦] 文班罚球绝杀&28+7+7 保罗被驱逐 格兰特32分 马刺险胜开拓者
[腾讯原声集锦] 文班罚球绝杀&28+7+7 保罗被驱逐 格兰特32分 马刺险胜开拓者
[文班亚马集锦] 罚球绝杀!文班亚马19中8拿到28分7板7助 罚球10中10
[格兰特集锦] 真尽力了!格兰特19中12空砍32分4板2助1断 第三节22分
[格兰特单节22分] 彻底打疯!格兰特第三节扔进6记三分单节砍下22分率队反超
[保罗遭逐] 才第一节就下班了!保罗不满判罚喋喋不休抱怨,累计两T遭逐
[格兰特中投] 这球难度有点高!格兰特篮下迎着文班防守翻身中投命中
[卡马拉暴扣] 格兰特倒地抢球送助攻 卡马拉一马当先反击暴扣
马刺数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
巴恩斯 | 首发 | 34:19 | 10 | 3 | 1 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索汉 | 首发 | 32:19 | 15 | 5 | 3 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
文班亚马 | 首发 | 34:04 | 28 | 7 | 7 | 8-19 | 2-6 | 10-10 | 1 | 2 | 3 | 3 |
尚帕尼 | 首发 | 30:51 | 19 | 5 | 1 | 7-14 | 5-10 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
保罗 | 首发 | 10:57 | 5 | 3 | 4 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
瓦塞尔 | 30:25 | 23 | 6 | 5 | 9-16 | 4-7 | 1-4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
韦斯利 | 25:22 | 8 | 2 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
布兰纳姆 | 15:02 | 2 | 1 | 3 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
贝西 | 13:56 | 8 | 4 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
马穆凯拉什维利 | 12:45 | 0 | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西索科 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开拓者数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
格兰特 | 首发 | 38:16 | 32 | 4 | 2 | 12-19 | 8-10 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
卡马拉 | 首发 | 38:04 | 8 | 6 | 2 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
沃克 | 首发 | 22:24 | 5 | 5 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
夏普 | 首发 | 32:45 | 11 | 4 | 2 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
安芬尼-西蒙斯 | 首发 | 37:10 | 30 | 3 | 7 | 8-15 | 3-8 | 11-11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
阿夫迪亚 | 26:14 | 19 | 5 | 4 | 7-11 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
亨德森 | 22:17 | 4 | 2 | 5 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
克林根 | 15:02 | 6 | 7 | 2 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
班顿 | 07:48 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
艾顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆雷 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吕佩尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像