发布时间:2024-11-18 13:31:07
[高清录像] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月18日 NBA常规赛 掘金vs灰熊 第四节 录像
[微博原声集锦] 贾伦20+6 穆雷13+6+7&6失误 莫兰特&约基奇缺战 灰熊轻取掘金
[腾讯全场集锦] 贾伦20+6 穆雷13+6+7&6失误 莫兰特&约基奇缺战 灰熊轻取掘金
[JJJ集锦] 莫兰特不在我带队!小贾伦-杰克逊16中7拿到20分6板3帽
[穆雷集锦] 全能但效率不高!贾马尔-穆雷15中6拿13分6板7助3断2帽 6次失误
[沃特森上篮] 传球被干扰!沃特森眼疾手快抢回篮球顺势上篮取分
掘金数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
波特 | 首发 | 27:14 | 10 | 3 | 1 | 4-12 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
沃特森 | 首发 | 28:07 | 7 | 5 | 2 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
萨里奇 | 首发 | 32:21 | 10 | 10 | 3 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
布劳恩 | 首发 | 34:23 | 13 | 4 | 4 | 5-11 | 0-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
穆雷 | 首发 | 37:05 | 13 | 6 | 7 | 6-15 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
斯特劳瑟 | 24:30 | 19 | 4 | 3 | 6-13 | 4-7 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
威斯布鲁克 | 23:10 | 12 | 3 | 3 | 4-10 | 2-3 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
小乔丹 | 14:17 | 4 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
钱查尔 | 13:25 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
泰森 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍尔 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纳吉 | 01:22 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
亚历山大 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灰熊数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
韦尔斯 | 首发 | 26:01 | 15 | 1 | 0 | 6-15 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
贾伦-杰克逊 | 首发 | 30:50 | 20 | 6 | 2 | 7-16 | 2-5 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
克拉克 | 首发 | 22:20 | 8 | 7 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
贝恩 | 首发 | 28:31 | 11 | 11 | 7 | 5-12 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
皮蓬 | 首发 | 25:32 | 10 | 3 | 4 | 3-12 | 2-7 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
肯纳德 | 25:57 | 8 | 3 | 4 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
拉拉维亚 | 20:04 | 7 | 2 | 4 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
阿尔达马 | 19:32 | 6 | 2 | 2 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
埃迪 | 14:27 | 7 | 7 | 2 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
文斯-威廉姆斯 | 13:47 | 3 | 1 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
赫夫 | 11:50 | 10 | 1 | 1 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
卡斯尔顿 | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河村勇辉 | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
康查尔 | 00:23 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像