发布时间:2024-11-16 12:41:06
[高清录像] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月16日 NBA杯 活塞vs猛龙 第四节 录像
[微博全场集锦] NBA杯-比斯利20分 珀尔特尔25+19 活塞力克猛龙迎连胜
[腾讯全场集锦] NBA杯-比斯利20分 珀尔特尔25+19 活塞力克猛龙迎连胜
[腾讯原声集锦] NBA杯-比斯利20分 珀尔特尔25+19 活塞力克猛龙迎连胜
[康宁汉姆集锦] 手感略差!康宁汉姆21投6中&三分9中2 得到15分6板10助
[比斯利集锦] 贡献全队最高分!比斯利稳定输出砍下20分3板1断集锦
[玻尔特尔集锦] 统治力般的数据!珀尔特尔21中12空砍25分19板3助1断3帽
[玻尔特尔勾手] 手感十分柔和!珀尔特尔梦幻脚步转身勾手命中
[迪克2+1] 简直如入无人之境!迪克快攻反击一条龙上篮打2+1
[哈里斯三分] 投的相当坚决!哈里斯外线三分接球就投手起刀落
活塞数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
比斯利 | 首发 | 30:25 | 20 | 3 | 0 | 8-15 | 4-9 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
哈里斯 | 首发 | 27:48 | 11 | 11 | 3 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
杜伦 | 首发 | 24:18 | 12 | 8 | 1 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
艾维 | 首发 | 28:24 | 14 | 2 | 5 | 4-13 | 1-5 | 5-8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
康宁汉姆 | 首发 | 36:28 | 15 | 6 | 10 | 6-21 | 2-9 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
摩尔 | 30:15 | 8 | 6 | 2 | 4-6 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
斯图尔特 | 23:39 | 3 | 7 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
霍兰 | 21:23 | 10 | 8 | 0 | 3-11 | 0-6 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
萨瑟 | 17:20 | 6 | 5 | 2 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
詹金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯威德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猛龙数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
巴雷特 | 首发 | 34:30 | 22 | 6 | 7 | 6-18 | 2-6 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
阿巴基 | 首发 | 35:33 | 9 | 3 | 1 | 4-15 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
珀尔特尔 | 首发 | 35:01 | 25 | 19 | 3 | 12-21 | 0-0 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
迪克 | 首发 | 35:13 | 16 | 5 | 0 | 4-17 | 1-10 | 7-7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
米切尔 | 首发 | 32:49 | 5 | 6 | 5 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
莫格博 | 16:00 | 0 | 4 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
布歇 | 13:58 | 2 | 7 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
巴特尔 | 13:53 | 9 | 1 | 0 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢德 | 10:28 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
费尔南多 | 10:27 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
坦普尔 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
奎克利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像