发布时间:2024-11-11 13:33:28
[高清录像] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第四节 录像
[高清录像] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 加时赛 录像
[中文回放] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第一节 录像
[中文回放] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第二节 录像
[中文回放] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第三节 录像
[中文回放] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月11日 NBA常规赛 国王vs太阳 第四节 录像
国王数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
德罗赞 | 首发 | 42:41 | 34 | 3 | 3 | 14-25 | 1-1 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
穆雷 | 首发 | 42:35 | 14 | 14 | 1 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
萨博尼斯 | 首发 | 38:49 | 20 | 12 | 5 | 9-14 | 0-3 | 2-3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
许尔特 | 首发 | 34:42 | 17 | 7 | 4 | 6-12 | 5-9 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
福克斯 | 首发 | 40:43 | 21 | 11 | 8 | 10-23 | 0-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃利斯 | 28:04 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
莱尔斯 | 17:26 | 8 | 6 | 0 | 2-6 | 1-4 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
麦克德莫特 | 10:38 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
蒙克 | 07:30 | 4 | 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
麦克劳林 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科尔比-琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艾萨克-琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱恩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太阳数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
比尔 | 首发 | 38:08 | 28 | 8 | 2 | 9-18 | 3-10 | 7-9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
瑞安-邓恩 | 首发 | 21:15 | 8 | 2 | 0 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
努尔基奇 | 首发 | 15:11 | 0 | 7 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
布克 | 首发 | 43:16 | 23 | 1 | 12 | 9-22 | 3-10 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
泰厄斯-琼斯 | 首发 | 40:18 | 22 | 2 | 4 | 8-14 | 6-10 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
奥尼尔 | 28:22 | 8 | 9 | 2 | 3-14 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
阿伦 | 26:41 | 9 | 1 | 3 | 3-13 | 3-11 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
普拉姆利 | 25:44 | 6 | 11 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
奥科吉 | 15:59 | 9 | 5 | 0 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
伊戈达罗 | 10:06 | 5 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
波尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达米恩-李 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙特-莫里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像