发布时间:2024-11-10 13:50:22
[高清录像] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 第四节 录像
[微博全场集锦] 文班亚马24+16+7帽&致命掩护犯规 卡斯尔23分 马刺惜败爵士
[腾讯全场集锦] 文班亚马24+16+7帽&致命掩护犯规 卡斯尔23分 马刺惜败爵士
[文班亚马集锦] 6记三分生涯新高!文班24分16板7帽0助6失误集锦
[马尔卡宁集锦] 高开低走!马尔卡宁15中5拿到20分6板4助集锦
[塞克斯顿集锦] 高效13投8中!塞克斯顿vs马刺拿到23分集锦
爵士数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
科迪-威廉姆斯 | 首发 | 16:59 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
马尔卡宁 | 首发 | 36:08 | 20 | 6 | 4 | 5-15 | 3-7 | 7-8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
凯斯勒 | 首发 | 18:52 | 7 | 5 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
科利尔 | 首发 | 24:47 | 7 | 6 | 4 | 3-9 | 0-6 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
塞克斯顿 | 首发 | 28:57 | 23 | 4 | 2 | 8-13 | 1-3 | 6-7 | 2 | 0 | 3 | 4 |
科林斯 | 29:00 | 15 | 10 | 2 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
菲利波夫斯基 | 24:37 | 8 | 5 | 6 | 3-5 | 1-2 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
克拉克森 | 24:03 | 16 | 3 | 4 | 5-15 | 2-6 | 4-5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
朱赞 | 22:09 | 10 | 4 | 0 | 3-4 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
米尔斯 | 14:28 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
尤班克斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米哈伊柳克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森萨博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马刺数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
尚帕尼 | 首发 | 24:40 | 5 | 6 | 2 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
巴恩斯 | 首发 | 27:12 | 10 | 2 | 2 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
文班亚马 | 首发 | 32:41 | 24 | 16 | 0 | 8-15 | 6-9 | 2-2 | 0 | 7 | 6 | 3 |
卡斯尔 | 首发 | 34:37 | 23 | 2 | 3 | 8-16 | 3-7 | 4-5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
保罗 | 首发 | 27:29 | 3 | 2 | 9 | 0-6 | 0-6 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
凯尔登 | 30:17 | 14 | 4 | 5 | 4-10 | 1-6 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
瓦塞尔 | 21:44 | 21 | 1 | 2 | 8-13 | 3-6 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
韦斯利 | 18:58 | 5 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
科林斯 | 15:19 | 5 | 3 | 4 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
马穆凯拉什维利 | 07:03 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
贝西 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西索科 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像