发布时间:2024-10-31 08:46:31
[腾讯中文] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 加时赛 录像
[腾讯原声] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年10月31日 NBA常规赛 凯尔特人vs步行者 加时赛 录像
[腾讯原声集锦] 拒绝24分逆转!獭兔37分 马瑟林30+11 步行者加时终结绿军
[腾讯全场集锦] 拒绝24分逆转!獭兔37分 马瑟林30+11 步行者加时终结绿军
[塔图姆集锦] 无奈空砍!塔图姆25中10得36分8板4助4断精彩集锦
[哈利伯顿集锦] 三分仅10中2!哈利伯顿拿到17分6板12助仅1误集锦
[塔图姆绝平] 最后2分钟落后9分扳平!塔图姆后撤关键三分拖入加时
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杰伦-布朗 | 首发 | 43:08 | 25 | 6 | 5 | 11-30 | 1-11 | 2-4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
塔图姆 | 首发 | 43:22 | 37 | 8 | 4 | 10-25 | 5-18 | 12-15 | 4 | 0 | 3 | 3 |
霍福德 | 首发 | 19:23 | 8 | 4 | 1 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
怀特 | 首发 | 37:05 | 23 | 3 | 1 | 8-9 | 5-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
霍勒迪 | 首发 | 24:40 | 8 | 3 | 4 | 3-9 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
普理查德 | 38:34 | 16 | 4 | 4 | 5-14 | 4-11 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
科内特 | 15:42 | 8 | 9 | 2 | 1-5 | 0-0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
豪泽 | 13:50 | 5 | 2 | 1 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
科塔 | 13:39 | 2 | 9 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
沃尔什 | 07:59 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
蒂尔曼 | 07:38 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
谢尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
步行者数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
内史密斯 | 首发 | 30:22 | 12 | 8 | 3 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
西亚卡姆 | 首发 | 37:41 | 29 | 11 | 5 | 11-20 | 6-8 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
以赛亚-杰克逊 | 首发 | 25:07 | 10 | 5 | 0 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
内姆哈德 | 首发 | 05:03 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
哈利伯顿 | 首发 | 39:49 | 17 | 6 | 12 | 7-19 | 2-10 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
马瑟林 | 42:38 | 30 | 11 | 4 | 9-17 | 2-5 | 10-11 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
托平 | 33:25 | 18 | 7 | 3 | 6-15 | 2-7 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
麦康纳 | 21:35 | 10 | 2 | 3 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
谢泼德 | 20:52 | 7 | 6 | 2 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
沃克 | 08:28 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
弗里曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗菲 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆顿-杰克逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
詹姆斯-约翰逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像