发布时间:2024-10-30 09:13:00
[高清录像] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第一节 录像
[高清录像] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第二节 录像
[高清录像] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第三节 录像
[高清录像] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第四节 录像
[高清录像] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 加时赛 录像
[腾讯中文] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 第四节 录像
[微博全场集锦] 约基奇三双&威少22分 施罗德28+14 崔永熙缺阵 掘金险胜篮网
[腾讯全场集锦] 约基奇三双&威少22分 施罗德28+14 崔永熙缺阵 掘金险胜篮网
[约基奇集锦] 超级豪华三双!约基奇vs篮网揽下29+18+16集锦
[施罗德集锦] 盘活全队!施罗德18中10贡献28分14助集锦
掘金数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
波特 | 首发 | 40:43 | 16 | 5 | 2 | 6-11 | 4-7 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
阿隆-戈登 | 首发 | 33:15 | 24 | 5 | 2 | 8-11 | 1-3 | 7-7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
约基奇 | 首发 | 40:31 | 29 | 18 | 16 | 9-16 | 0-0 | 11-13 | 0 | 1 | 1 | 3 |
布劳恩 | 首发 | 38:43 | 12 | 3 | 3 | 3-7 | 2-3 | 4-6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
穆雷 | 首发 | 36:44 | 24 | 3 | 3 | 8-19 | 2-7 | 6-8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
斯特劳瑟 | 22:16 | 7 | 4 | 0 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
威斯布鲁克 | 20:34 | 22 | 1 | 5 | 5-12 | 2-2 | 10-10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
沃特森 | 19:45 | 7 | 2 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
萨里奇 | 12:29 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚历山大 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
钱查尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小乔丹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纳吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篮网数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
卡梅隆-约翰逊 | 首发 | 39:49 | 20 | 7 | 5 | 7-14 | 6-10 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芬尼-史密斯 | 首发 | 36:45 | 17 | 5 | 4 | 5-11 | 1-7 | 6-11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
克洛尼 | 首发 | 15:35 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
托马斯 | 首发 | 38:29 | 26 | 3 | 3 | 8-22 | 1-8 | 9-9 | 0 | 0 | 2 | 5 |
施罗德 | 首发 | 41:38 | 28 | 0 | 14 | 10-18 | 5-11 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
克拉克斯顿 | 26:09 | 16 | 12 | 2 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
扎威 | 22:01 | 18 | 3 | 4 | 7-8 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
威尔逊 | 20:58 | 11 | 6 | 2 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
米尔顿 | 16:34 | 3 | 1 | 2 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
基翁-约翰逊 | 07:02 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
杰伦-马丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰瑞斯-马丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
怀特黑德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像