发布时间:2024-10-27 08:23:08
[高清录像] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第一节 录像
[高清录像] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第二节 录像
[高清录像] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第三节 录像
[高清录像] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年10月27日 NBA常规赛 凯尔特人vs活塞 第四节 录像
[微博原声集锦] 塔图姆37分&关键中投 杰伦24中6 绿军拒绝逆转胜活塞迎三连胜
[腾讯全场集锦] 塔图姆37分&关键中投 杰伦24中6 绿军拒绝逆转胜活塞迎三连胜
[腾讯原声集锦] 塔图姆37分&关键中投 杰伦24中6 绿军拒绝逆转胜活塞迎三连胜
[康宁汉姆集锦] 险些逆转!康宁汉姆22投9中砍下21分6板10助1断4帽
[塔图姆集锦] 球星本色!塔图姆砍下37分4板2助2断 关键4罚+中投锁定胜局
[康宁汉姆隔扣] 无惧对抗!康宁汉姆大步杀进禁区 隔着怀特暴扣得手
[普理查德三分] 大杀器!普理查德远程发炮 超远三分精准命中
[塔图姆隔扣] 真横啊!塔图姆反跑杀内线 无视防守起飞暴力隔扣
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杰伦-布朗 | 首发 | 38:09 | 24 | 10 | 5 | 6-24 | 3-9 | 9-10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
塔图姆 | 首发 | 38:08 | 37 | 4 | 2 | 12-26 | 6-13 | 7-9 | 2 | 1 | 1 | 5 |
霍福德 | 首发 | 31:59 | 17 | 5 | 1 | 6-10 | 5-8 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
怀特 | 首发 | 39:22 | 17 | 6 | 3 | 6-14 | 0-6 | 5-5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
霍勒迪 | 首发 | 35:39 | 7 | 3 | 4 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
科内特 | 19:19 | 0 | 4 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
普理查德 | 19:17 | 19 | 2 | 0 | 5-8 | 5-7 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
蒂尔曼 | 18:07 | 3 | 3 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
戴维森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科塔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃尔什 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活塞数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
小哈达威 | 首发 | 36:48 | 9 | 2 | 2 | 2-7 | 1-5 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
哈里斯 | 首发 | 31:29 | 8 | 11 | 3 | 2-11 | 0-5 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
杜伦 | 首发 | 28:44 | 15 | 9 | 2 | 7-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
艾维 | 首发 | 38:53 | 26 | 5 | 6 | 10-18 | 2-5 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
康宁汉姆 | 首发 | 40:31 | 21 | 6 | 10 | 9-22 | 2-8 | 1-3 | 1 | 4 | 7 | 2 |
比斯利 | 20:19 | 17 | 3 | 0 | 5-10 | 5-8 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
斯图尔特 | 18:52 | 6 | 5 | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
丰泰基奥 | 18:11 | 11 | 2 | 0 | 3-6 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
霍兰 | 06:13 | 5 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
詹金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨瑟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯威德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿隆德斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关篮球录像